6217-2DECD SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Hem Width |
| S | 55 | 78 | 33 | 59 | 16 | 78 |
| M | 57 | 82 | 34 | 60 | 17 | 82 |
| L | 59 | 86 | 35 | 61 | 18 | 86 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff | Hem Width |
| S | 21.7" | 30.7" | 13.0" | 23.2" | 6.3" | 30.7" |
| M | 22.4" | 32.3" | 13.4" | 23.6" | 6.7" | 32.3" |
| L | 23.2" | 33.9" | 13.8" | 24.0" | 7.1" | 33.9" |
MODEL INFORMATION
178 cm / Bust 78 / Waist 60 / Hips 87 / Wearing size M
5'10" / Bust 30.7" / Waist 23.6" / Hips 34.3"