6220-FBMSK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Hips | Waist |
| S | 46 | 88 | 74 |
| M | 47 | 92 | 78 |
| L | 48 | 96 | 82 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Hips | Waist |
| S | 18.1" | 34.6" | 29.1" |
| M | 18.5" | 36.2" | 30.7" |
| L | 18.9" | 37.8" | 32.3" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 76 / Waist 65 / Hips 90 / Wearing size S
5'8" / Bust 29.9" / Waist 25.6" / Hips 35.4"