6221-FBMSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Length | Hem | Left Sleeve | Right Sleeve |
| S | 130–134 | 69 | 84 | 71 | 62 |
| M | 134–138 | 70 | 88 | 72 | 63 |
| L | 138–142 | 71 | 92 | 73 | 64 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Length | Hem | Left Sleeve | Right Sleeve |
| S | 51.2–52.8" | 27.2" | 33.1" | 28.0" | 24.4" |
| M | 52.8–54.3" | 27.6" | 34.6" | 28.3" | 24.8" |
| L | 54.3–55.9" | 28.0" | 36.2" | 28.7" | 25.2" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 76 / Waist 65 / Hips 90 / Wearing size S
5'8" / Bust 29.9" / Waist 25.6" / Hips 35.4"