6232-FBMCD SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
| S | 84–92 | 51 | 62–70 | 39 | 57 |
| M | 92–100 | 52 | 70–78 | 40 | 58 |
| L | 100–108 | 53 | 78–86 | 41 | 59 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
| S | 33.1"–36.2" | 20.1" | 24.4"–27.6" | 15.4" | 22.4" |
| M | 36.2"–39.4" | 20.5" | 27.6"–30.7" | 15.7" | 22.8" |
| L | 39.4"–42.5" | 20.9" | 30.7"–33.9" | 16.1" | 23.2" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 48 kg / Bust 76 / Waist 65 / Hips 90 / Wearing size S
5'8" / 105 lbs / Bust 29.9" / Waist 25.6" / Hips 35.4"