6253-XIASW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve | Width |
| S | 59 | 36 | 84 | 64 | 62 |
| M | 60 | 37 | 88 | 65 | 66 |
| L | 61 | 38 | 92 | 66 | 70 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve | Width |
| S | 23.2" | 14.2" | 33.1" | 25.2" | 24.4" |
| M | 23.6" | 14.6" | 34.6" | 25.6" | 26.0" |
| L | 24.0" | 15.0" | 36.2" | 26.0" | 27.6" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 / Waist 58 / Hips 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" / Waist 22.8" / Hips 33.1"