6254-XIACD SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Sleeve | Width |
| S | 55 | 80 | 33 | 68 | 63 | 76 |
| M | 57 | 84 | 34 | 72 | 64 | 80 |
| L | 59 | 88 | 35 | 76 | 65 | 84 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Sleeve | Width |
| S | 21.7" | 31.5" | 13.0" | 26.8" | 24.8" | 29.9" |
| M | 22.4" | 33.1" | 13.4" | 28.3" | 25.2" | 31.5" |
| L | 23.2" | 34.6" | 13.8" | 29.9" | 25.6" | 33.1" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 / Waist 58 / Hips 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" / Waist 22.8" / Hips 33.1"