6304-XIATP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Shoulder | Bust | Hem | Sleeve | Waist |
| S | 60 | 54 | 112 | 92 | 56 | 112 |
| M | 61 | 56 | 116 | 96 | 57 | 116 |
| L | 62 | 58 | 120 | 100 | 58 | 120 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Shoulder | Bust | Hem | Sleeve | Waist |
| S | 23.6" | 21.3" | 44.1" | 36.2" | 22.0" | 44.1" |
| M | 24.0" | 22.0" | 45.7" | 37.8" | 22.4" | 45.7" |
| L | 24.4" | 22.8" | 47.2" | 39.4" | 22.8" | 47.2" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 / Waist 58 / Hips 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" / Waist 22.8" / Hips 33.1"