6332-XIASW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Hem | Waist |
| S | 52 | 68 | 59 | 34 | 66 | 60 |
| M | 53 | 72 | 60 | 35 | 70 | 68 |
| L | 54 | 76 | 61 | 36 | 74 | 72 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Hem | Waist |
| S | 20.5" | 26.8" | 23.2" | 13.4" | 26.0" | 23.6" |
| M | 20.9" | 28.3" | 23.6" | 13.8" | 27.6" | 26.8" |
| L | 21.3" | 29.9" | 24.0" | 14.2" | 29.1" | 28.3" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 - Waist 58 - Hip 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" - Waist 22.8" - Hip 33.1"