6354-XIASW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Waist |
| S | 56 | 56 | 27 | 63 | 50 |
| M | 58 | 60 | 28 | 64 | 54 |
| L | 60 | 64 | 29 | 65 | 58 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Waist |
| S | 22.0" | 22.0" | 10.6" | 24.8" | 19.7" |
| M | 22.8" | 23.6" | 11.0" | 25.2" | 21.3" |
| L | 23.6" | 25.2" | 11.4" | 25.6" | 22.8" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 - Waist 58 - Hip 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" - Waist 22.8" - Hip 33.1"