6357-XIASW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 56 | 64 | 33 | 38 | 50 |
| M | 58 | 68 | 34 | 39 | 52 |
| L | 60 | 72 | 35 | 40 | 54 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 22.0" | 25.2" | 13.0" | 15.0" | 19.7" |
| M | 22.8" | 26.8" | 13.4" | 15.4" | 20.5" |
| L | 23.6" | 28.3" | 13.8" | 15.7" | 21.3" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 - Waist 58 - Hip 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" - Waist 22.8" - Hip 33.1"