6375-1JINTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Chest | Shoulder |
| S | 66 | 64 | 22 |
| M | 67.5 | 68 | 23 |
| L | 69 | 72 | 24 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Front Length | Chest | Shoulder |
| S | 26.0" | 25.2" | 8.7" |
| M | 26.6" | 26.8" | 9.1" |
| L | 27.2" | 28.3" | 9.4" |
MODEL INFORMATION
177 cm / Bust 80 - Waist 60 - Hip 90 / Wearing size S
5'10" / 99 lbs / Bust 31.5" - Waist 23.6" - Hip 35.4"