6390-1JINTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||
|---|---|---|
| Size | Length | Chest |
| S | 44 | 60 |
| M | 46 | 64 |
| L | 48 | 68 |
| INCHES | ||
|---|---|---|
| Size | Length | Chest |
| S | 17.3" | 23.6" |
| M | 18.1" | 25.2" |
| L | 18.9" | 26.8" |
MODEL INFORMATION
172 cm / Bust 81 - Waist 62 - Hip 88 / Wearing size S
5'8" / Bust 31.9" - Waist 24.4" - Hip 34.6"