6404-CESBL SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length | Sleeve |
| S | 40 | 80 | 66 | 47 | 58 | 63 |
| M | 41 | 84 | 68 | 49 | 60 | 65 |
| L | 42 | 88 | 72 | 51 | 62 | 67 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length | Sleeve |
| S | 15.7" | 31.5" | 26.0" | 18.5" | 22.8" | 24.8" |
| M | 16.1" | 33.1" | 26.8" | 19.3" | 23.6" | 25.6" |
| L | 16.5" | 34.6" | 28.3" | 20.1" | 24.4" | 26.4" |
MODEL INFORMATION
174 cm / 48 kg / Bust 80 - Waist 62 - Hip 87 / Wearing size S
5'9" / 106 lbs / Bust 31.5" - Waist 24.4" - Hip 34.3"