6405-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length | Sleeve |
| S | 38 | 82 | 71 | 20 | 55 | 64 |
| M | 39 | 86 | 75 | 22 | 57 | 66 |
| L | 40 | 90 | 79 | 24 | 59 | 68 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length | Sleeve |
| S | 15.0" | 32.3" | 28.0" | 7.9" | 21.7" | 25.2" |
| M | 15.4" | 33.9" | 29.5" | 8.7" | 22.4" | 26.0" |
| L | 15.7" | 35.4" | 31.1" | 9.4" | 23.2" | 26.8" |
MODEL INFORMATION
174 cm / 48 kg / Bust 80 - Waist 62 - Hip 87 / Wearing size S
5'9" / 106 lbs / Bust 31.5" - Waist 24.4" - Hip 34.3"