6407-SCRSK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | 64-68 | 75-88 | 23 |
| M | 68-72 | 79-92 | 24 |
| L | 72-76 | 83-96 | 25 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | 25.2"-26.8" | 29.5"-34.6" | 9.1" |
| M | 26.8"-28.3" | 31.1"-36.2" | 9.4" |
| L | 28.3"-29.9" | 32.7"-37.8" | 9.8" |
MODEL INFORMATION
161 cm / 48 kg / Bust 74 - Waist 58 - Hip 87 / Wearing size S
5'3" / 106 lbs / Bust 29.1" - Waist 22.8" - Hip 34.3"