6409-SCRDR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
| S | 72-80 | 60-64 | 76-86 | 74 |
| M | 76-84 | 64-68 | 80-90 | 75 |
| L | 80-89 | 68-72 | 84-94 | 76 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
| S | 28.3"-31.5" | 23.6"-25.2" | 29.9"-33.9" | 29.1" |
| M | 29.9"-33.1" | 25.2"-26.8" | 31.5"-35.4" | 29.5" |
| L | 31.5"-35.0" | 26.8"-28.3" | 33.1"-37.0" | 29.9" |
MODEL INFORMATION
161 cm / 48 kg / Bust 74 - Waist 58 - Hip 87 / Wearing size S
5'3" / 106 lbs / Bust 29.1" - Waist 22.8" - Hip 34.3"