6410-SCRTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Length |
| S | 66-80 | 56-64 | 35 |
| M | 70-85 | 60-68 | 36 |
| L | 74-89 | 64-72 | 37 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Length |
| S | 26.0"-31.5" | 22.0"-25.2" | 13.8" |
| M | 27.6"-33.5" | 23.6"-26.8" | 14.2" |
| L | 29.1"-35.0" | 25.2"-28.3" | 14.6" |
MODEL INFORMATION
161 cm / 48 kg / Bust 74 - Waist 58 - Hip 87 / Wearing size S
5'3" / 106 lbs / Bust 29.1" - Waist 22.8" - Hip 34.3"