6414-SCRTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | 58-70 | 78-88 | 30/38 |
| M | 62-74 | 82-92 | 31/39 |
| L | 66-78 | 86-96 | 32/40 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | 22.8"-27.6" | 30.7"-34.6" | 11.8"/15.0" |
| M | 24.4"-29.1" | 32.3"-36.2" | 12.2"/15.4" |
| L | 26.0"-30.7" | 33.9"-37.8" | 12.6"/15.7" |
MODEL INFORMATION
161 cm / 48 kg / Bust 74 - Waist 58 - Hip 87 / Wearing size S
5'3" / 106 lbs / Bust 29.1" - Waist 22.8" - Hip 34.3"