6422-XIAPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Hip | Waist | Knee | Leg Opening |
| XS | 100 | 79 | 67 | 38 | 53 |
| S | 102 | 83 | 71 | 39.5 | 54.5 |
| M | 104 | 87 | 75 | 41 | 56 |
| L | 106 | 91 | 79 | 42.5 | 57.5 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Hip | Waist | Knee | Leg Opening |
| XS | 39.4" | 31.1" | 26.4" | 15.0" | 20.9" |
| S | 40.2" | 32.7" | 28.0" | 15.6" | 21.5" |
| M | 40.9" | 34.3" | 29.5" | 16.1" | 22.0" |
| L | 41.7" | 35.8" | 31.1" | 16.7" | 22.6" |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 - Waist 58 - Hip 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" - Waist 22.8" - Hip 33.1"