6447-FBMBS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
| S | 76–84 | 72 | 60–68 | 35 | 60 |
| M | 84–92 | 73 | 68–76 | 36 | 61 |
| L | 92–100 | 74 | 76–84 | 37 | 62 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
| S | 29.9–33.1" | 28.3" | 23.6–26.8" | 13.8" | 23.6" |
| M | 33.1–36.2" | 28.7" | 26.8–29.9" | 14.2" | 24.0" |
| L | 36.2–39.4" | 29.1" | 29.9–33.1" | 14.6" | 24.4" |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 53 - Hip 89 / Wearing size S
5'5" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 20.9" - Hip 35"