6452-FBMSK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Low Waist | Hip |
| S | 26.5 | 66–72 | 84–90 |
| M | 27.5 | 72–78 | 90–96 |
| L | 28.5 | 78–84 | 96–100 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Low Waist | Hip |
| S | 10.4" | 26.0–28.3" | 33.1–35.4" |
| M | 10.8" | 28.3–30.7" | 35.4–37.8" |
| L | 11.2" | 30.7–33.1" | 37.8–39.4" |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 53 - Hip 89 / Wearing size S
5'5" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 20.9" - Hip 35"