6458-FBMJK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
| S | 84–88 | 50 | 64–70 | 39 | 38 |
| M | 88–92 | 51 | 70–74 | 40 | 39 |
| L | 92–96 | 52 | 74–78 | 41 | 40 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
| S | 33.1–34.6" | 19.7" | 25.2–27.6" | 15.4" | 15.0" |
| M | 34.6–36.2" | 20.1" | 27.6–29.1" | 15.7" | 15.4" |
| L | 36.2–37.8" | 20.5" | 29.1–30.7" | 16.1" | 15.7" |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 53 - Hip 89 / Wearing size S
5'5" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 20.9" - Hip 35"