6487-LOWSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 65 | 110 | 57 | 56 | 100 |
| M | 67 | 114 | 59 | 57 | 104 |
| L | 69 | 118 | 61 | 58 | 108 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 25.6 | 43.3 | 22.4 | 22.0 | 39.4 |
| M | 26.4 | 44.9 | 23.2 | 22.4 | 40.9 |
| L | 27.2 | 46.5 | 24 | 22.8 | 42.5 |
MODEL INFORMATION
174 cm / 50 kg / Bust 76 - Waist 61 - Hip 91 / Wearing size S
5'9" / 110 lbs / Bust 29.9" - Waist 24" - Hip 35.8"