6518-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length | Sleeve |
| S | 42 | 81 | 65 | 22 | 48 | 40 |
| M | 43 | 85 | 69 | 24 | 50 | 42 |
| L | 44 | 89 | 73 | 26 | 52 | 44 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length | Sleeve |
| S | 16.5 | 31.9 | 25.6 | 8.7 | 18.9 | 15.7 |
| M | 16.9 | 33.5 | 27.2 | 9.4 | 19.7 | 16.5 |
| L | 17.3 | 35.0 | 28.7 | 10.2 | 20.5 | 17.3 |
MODEL INFORMATION
174 cm / 48 kg / Bust 80 - Waist 62 - Hip 87 / Wearing size S
5'9" / 106 lbs / Bust 31.5" - Waist 24.4" - Hip 34.3"