6520-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length | Sleeve |
| S | 38 | 70 | 60 | 18 | 49 | 63 |
| M | 39 | 74 | 64 | 20 | 53 | 65 |
| L | 40 | 78 | 68 | 22 | 57 | 67 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length | Sleeve |
| S | 15.0 | 27.6 | 23.6 | 7.1 | 19.3 | 24.8 |
| M | 15.4 | 29.1 | 25.2 | 7.9 | 20.9 | 25.6 |
| L | 15.7 | 30.7 | 26.8 | 8.7 | 22.4 | 26.4 |
MODEL INFORMATION
174 cm / 48 kg / Bust 80 - Waist 62 - Hip 87 / Wearing size S
5'9" / 106 lbs / Bust 31.5" - Waist 24.4" - Hip 34.3"