6546-LOWCT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 73 | 114 | 98 | 45 | 67 | 120 |
| M | 74 | 118 | 102 | 46 | 68 | 124 |
| L | 75 | 122 | 106 | 47 | 69 | 128 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 28.7 | 44.9 | 38.6 | 17.7 | 26.4 | 47.2 |
| M | 29.1 | 46.5 | 40.2 | 18.1 | 26.8 | 48.8 |
| L | 29.5 | 48.0 | 41.7 | 18.5 | 27.2 | 50.4 |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 78 - Waist 60 - Hip 89 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 30.7" - Waist 23.6" - Hip 35"