6554-LOWCT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 50 | 95 | 78 | 40 | 63 | 84 |
| M | 51 | 99 | 82 | 41 | 64 | 88 |
| L | 52 | 103 | 86 | 42 | 65 | 92 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 19.7 | 37.4 | 30.7 | 15.7 | 24.8 | 33.1 |
| M | 20.1 | 39.0 | 32.3 | 16.1 | 25.2 | 34.6 |
| L | 20.5 | 40.6 | 33.9 | 16.5 | 25.6 | 36.2 |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 78 - Waist 60 - Hip 89 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 30.7" - Waist 23.6" - Hip 35"