6555-LOWCT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 54 | 92 | 75 | 41 | 63 | 97 |
| M | 55 | 96 | 79 | 42 | 64 | 101 |
| L | 56 | 100 | 83 | 43 | 65 | 105 |
| INCHES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 21.3 | 36.2 | 29.5 | 16.1 | 24.8 | 38.2 |
| M | 21.7 | 37.8 | 31.1 | 16.5 | 25.2 | 39.8 |
| L | 22.0 | 39.4 | 32.7 | 16.9 | 25.6 | 41.3 |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 78 - Waist 60 - Hip 89 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 30.7" - Waist 23.6" - Hip 35"