6565-ANMBL SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length | Hem | Shoulder |
| S | 98 | 94 | 64 | 104 | 44.5 |
| M | 102 | 98 | 65 | 108 | 45.5 |
| L | 106 | 102 | 66 | 112 | 46.5 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length | Hem | Shoulder |
| S | 38.6" | 37.0" | 25.2" | 40.9" | 17.5" |
| M | 40.2" | 38.6" | 25.6" | 42.5" | 17.9" |
| L | 41.7" | 40.2" | 26.0" | 44.1" | 18.3" |
MODEL INFORMATION
175 cm / 46 kg / Wearing size S
5'9" / 101 lbs
Bust 80 cm (31.5") / Waist 59 cm (23.2") / Hip 89 cm (35.0")