6570-LOWSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 55 | 116 | 56 | 55 | 68 |
| M | 57 | 120 | 58 | 56 | 72 |
| L | 59 | 124 | 60 | 57 | 76 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem |
| S | 21.7 | 45.7 | 22.0 | 21.7 | 26.8 |
| M | 22.4 | 47.2 | 22.8 | 22.0 | 28.3 |
| L | 23.2 | 48.8 | 23.6 | 22.4 | 29.9 |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 78 - Waist 60 - Hip 89 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 30.7" - Waist 23.6" - Hip 35"