6650-EZKSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Back Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
| S | 57.5 | 37.5 | 77 | 66 |
| M | 59.5 | 38.5 | 81 | 67 |
| L | 61.5 | 39.5 | 85 | 68 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Back Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
| S | 22.6" | 14.8" | 30.3" | 26.0" |
| M | 23.4" | 15.2" | 31.9" | 26.4" |
| L | 24.2" | 15.6" | 33.5" | 26.8" |
MODEL INFORMATION
Wearing size M
Bust 76 cm (29.9") / Waist 56 cm (22.0") / Hip 85 cm (33.5")