6653-EZKPT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||
|---|---|---|
| Size | Length | Waist |
| S | 71.9 | 68 |
| M | 73.4 | 72 |
| L | 74.9 | 76 |
| INCHES | ||
|---|---|---|
| Size | Length | Waist |
| S | 28.3" | 26.8" |
| M | 28.9" | 28.3" |
| L | 29.5" | 29.9" |
MODEL INFORMATION
Height: Unknown / Weight: Unknown
Wearing size M
Bust 76 cm (29.9") / Waist 56 cm (22.0") / Hip 85 cm (33.5")