6704-XIATP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| INNER LAYER (CM) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist |
| S | 28 | 64 | 56 |
| M | 29 | 68 | 60 |
| L | 30 | 72 | 64 |
| INNER LAYER (INCHES) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist |
| S | 11.0 | 25.2 | 22.0 |
| M | 11.4 | 26.8 | 23.6 |
| L | 11.8 | 28.3 | 25.2 |
| OUTER LAYER (CM) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 54.5 | 175.5 | 42 |
| M | 56 | 179.5 | 43 |
| L | 57.5 | 183.5 | 44 |
| OUTER LAYER (INCHES) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 21.5 | 69.1 | 16.5 |
| M | 22.0 | 70.7 | 16.9 |
| L | 22.6 | 72.2 | 17.3 |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 - Waist 58 - Hip 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" - Waist 22.8" - Hip 33.1"