6721-WARSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 39.5 | 86 | 56 | 36 |
| M | 40.5 | 90 | 57 | 37 |
| L | 41.5 | 94 | 58 | 38 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 15.6" | 33.9" | 22.0" | 14.2" |
| M | 15.9" | 35.4" | 22.4" | 14.6" |
| L | 16.3" | 37.0" | 22.8" | 15.0" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size S