6776-NOGDR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Bust | Length |
| S | 50 | 60 | 79.5 |
| M | 54 | 64 | 81.5 |
| L | 58 | 68 | 83.5 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Bust | Length |
| S | 19.7" | 23.6" | 31.3" |
| M | 21.3" | 25.2" | 32.1" |
| L | 22.8" | 26.8" | 32.9" |
MODEL INFORMATION
177 cm / 48 kg / Bust: 80 cm / Waist: 60 cm / Hip: 88 cm
5'10" / 106 lbs / Bust: 31.5" / Waist: 23.6" / Hip: 34.6"
Wearing size S