6779-NOGSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Bust | Length | Hem |
| S | 66 | 76 | 50.5 | 70 |
| M | 70 | 80 | 52 | 74 |
| L | 74 | 84 | 53.5 | 78 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Bust | Length | Hem |
| S | 26.0" | 29.9" | 19.9" | 27.6" |
| M | 27.6" | 31.5" | 20.5" | 29.1" |
| L | 29.1" | 33.1" | 21.1" | 30.7" |
MODEL INFORMATION
177 cm / 48 kg / Bust: 80 cm / Waist: 60 cm / Hip: 88 cm
5'10" / 106 lbs / Bust: 31.5" / Waist: 23.6" / Hip: 34.6"
Wearing size S