6780-NOGTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 68 | 66 | 25.5 |
| M | 72 | 70 | 26 |
| L | 76 | 74 | 26.5 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 26.8" | 26.0" | 10.0" |
| M | 28.3" | 27.6" | 10.2" |
| L | 29.9" | 29.1" | 10.4" |
MODEL INFORMATION
177 cm / 48 kg / Bust: 80 cm / Waist: 60 cm / Hip: 88 cm
5'10" / 106 lbs / Bust: 31.5" / Waist: 23.6" / Hip: 34.6"
Wearing size S