6794-XIATP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS - INNER LAYER | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist |
| S | 62.5 | 76 | 67 |
| M | 64 | 80 | 71 |
| L | 65.5 | 84 | 75 |
| INCHES - INNER LAYER | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist |
| S | 24.6 | 29.9 | 26.4 |
| M | 25.2 | 31.5 | 28.0 |
| L | 25.8 | 33.1 | 29.5 |
| CENTIMETERS - OUTER LAYER | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Shoulder | Chest |
| S | 72 | 16 | 84 |
| M | 73 | 16.5 | 88 |
| L | 74 | 17 | 92 |
| INCHES - OUTER LAYER | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Shoulder | Chest |
| S | 28.3 | 6.3 | 33.1 |
| M | 28.7 | 6.5 | 34.6 |
| L | 29.1 | 6.7 | 36.2 |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 - Waist 58 - Hip 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" - Waist 22.8" - Hip 33.1"