6900-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Length |
| S | 78 | 82 | 61 |
| M | 82 | 84 | 62 |
| L | 86 | 86 | 63 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Length |
| S | 30.7 | 32.3 | 24.0 |
| M | 32.3 | 33.1 | 24.4 |
| L | 33.9 | 33.9 | 24.8 |
MODEL INFORMATION
173 cm / 50 kg / Bust 78 / Waist 60 / Hip 85 / Wearing size S
5'8" / 110 lbs / Bust 30.7" / Waist 23.6" / Hip 33.5"