6937-FBMTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| OVERLAY - CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Length |
| S | 76-84 | 58-66 | 30 |
| M | 82-90 | 64-72 | 31 |
| L | 88-96 | 70-78 | 32 |
| OVERLAY - INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Length |
| S | 29.9-33.1 | 22.8-26.0 | 11.8 |
| M | 32.3-35.4 | 25.2-28.3 | 12.2 |
| L | 34.6-37.8 | 27.6-30.7 | 12.6 |
| INNER CAMI - CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Length |
| S | 76-84 | 62-70 | 54 |
| M | 82-90 | 68-76 | 55 |
| L | 88-96 | 74-82 | 56 |
| INNER CAMI - INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Length |
| S | 29.9-33.1 | 24.4-27.6 | 21.3 |
| M | 32.3-35.4 | 26.8-29.9 | 21.7 |
| L | 34.6-37.8 | 29.1-32.3 | 22.0 |
MODEL INFORMATION
166 cm / 45 kg / Bust: 76 cm / Waist: 58 cm / Hip: 89 cm / Wearing size S
5'5" / 99 lbs / Bust: 29.9" / Waist: 22.9" / Hip: 35"