6942-MOMSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Cuff |
| S | 78 | 112 | 73 | 19 |
| M | 79 | 116 | 74.5 | 20 |
| L | 80 | 120 | 76 | 21 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Cuff |
| S | 30.7" | 44.1" | 28.7" | 7.5" |
| M | 31.1" | 45.7" | 29.3" | 7.9" |
| L | 31.5" | 47.2" | 29.9" | 8.3" |
MODEL INFORMATION
163 cm / 42 kg / Bust: 78 cm / Waist: 66 cm / Hip: 82 cm
5'4" / 93 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 26.0" / Hip: 32.3"
Wearing size M