6944-MOMSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Hem Length | Waist | Chest |
| S | 53 | 33 | 68 | 98 |
| M | 54 | 33 | 70 | 102 |
| L | 55 | 33 | 72 | 106 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Hem Length | Waist | Chest |
| S | 20.9" | 13.0" | 26.8" | 38.6" |
| M | 21.3" | 13.0" | 27.6" | 40.2" |
| L | 21.7" | 13.0" | 28.3" | 41.7" |
MODEL INFORMATION
163 cm / 42 kg / Bust: 78 cm / Waist: 66 cm / Hip: 82 cm
5'4" / 93 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 26.0" / Hip: 32.3"
Wearing size M