6947-MOMTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Waist |
| S | 53 | 74 | 16 | 64 |
| M | 55 | 78 | 17 | 68 |
| L | 57 | 82 | 18 | 72 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Waist |
| S | 20.9" | 29.1" | 6.3" | 25.2" |
| M | 21.7" | 30.7" | 6.7" | 26.8" |
| L | 22.4" | 32.3" | 7.1" | 28.3" |
MODEL INFORMATION
163 cm / 42 kg / Bust: 78 cm / Waist: 66 cm / Hip: 82 cm
5'4" / 93 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 26.0" / Hip: 32.3"
Wearing size M