6947-MOMTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Hem |
| S | 60 | 96 | 14 | 94 |
| M | 62 | 100 | 15 | 96 |
| L | 64 | 104 | 16 | 98 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Hem |
| S | 23.6" | 37.8" | 5.5" | 37.0" |
| M | 24.4" | 39.4" | 5.9" | 37.8" |
| L | 25.2" | 40.9" | 6.3" | 38.6" |
MODEL INFORMATION
163 cm / 42 kg / Bust: 78 cm / Waist: 66 cm / Hip: 82 cm
5'4" / 93 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 26.0" / Hip: 32.3"
Wearing size S