6949-MOMTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Waist |
| S | 58 | 82 | 17.5 | 38 | 74 |
| M | 60 | 86 | 18.5 | 39 | 78 |
| L | 62 | 90 | 19.5 | 40 | 82 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Waist |
| S | 22.8" | 32.3" | 6.9" | 15.0" | 29.1" |
| M | 23.6" | 33.9" | 7.3" | 15.4" | 30.7" |
| L | 24.4" | 35.4" | 7.7" | 15.7" | 32.3" |
MODEL INFORMATION
163 cm / 42 kg / Bust: 78 cm / Waist: 66 cm / Hip: 82 cm
5'4" / 93 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 26.0" / Hip: 32.3"
Wearing size S