6950-MOMTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Waist |
| S | 52 | 78 | 15.5 | 33 | 68 |
| M | 54 | 82 | 16.5 | 34 | 72 |
| L | 56 | 84 | 17.5 | 35 | 76 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Waist |
| S | 20.5" | 30.7" | 6.1" | 13.0" | 26.8" |
| M | 21.3" | 32.3" | 6.5" | 13.4" | 28.3" |
| L | 22.0" | 33.1" | 6.9" | 13.8" | 29.9" |
MODEL INFORMATION
163 cm / 42 kg / Bust: 78 cm / Waist: 66 cm / Hip: 82 cm
5'4" / 93 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 26.0" / Hip: 32.3"
Wearing size S