6951-MOMSH SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 68 | 74 | 106 |
| M | 70 | 78 | 110 |
| L | 72 | 82 | 114 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 26.8" | 29.1" | 41.7" |
| M | 27.6" | 30.7" | 43.3" |
| L | 28.3" | 32.3" | 44.9" |
MODEL INFORMATION
163 cm / 42 kg / Bust: 78 cm / Waist: 66 cm / Hip: 82 cm
5'4" / 93 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 26.0" / Hip: 32.3"
Wearing size S