6952-MOMTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Waist |
| S | 53.5 | 82 | 13.5 | 37.5 | 73 |
| M | 55.5 | 86 | 14.5 | 38.5 | 77 |
| L | 57.5 | 90 | 15.5 | 39.5 | 81 |
| INCHES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Waist |
| S | 21.1" | 32.3" | 5.3" | 14.8" | 28.7" |
| M | 21.9" | 33.9" | 5.7" | 15.2" | 30.3" |
| L | 22.6" | 35.4" | 6.1" | 15.6" | 31.9" |
MODEL INFORMATION
163 cm / 42 kg / Bust: 78 cm / Waist: 66 cm / Hip: 82 cm
5'4" / 93 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 26.0" / Hip: 32.3"
Wearing size S