6956-MOMTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
| S | 48 | 74 | 17.5 | 35 |
| M | 50 | 78 | 18.5 | 36 |
| L | 52 | 82 | 19.5 | 37 |
| INCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
| S | 18.9" | 29.1" | 6.9" | 13.8" |
| M | 19.7" | 30.7" | 7.3" | 14.2" |
| L | 20.5" | 32.3" | 7.7" | 14.6" |
MODEL INFORMATION
163 cm / 42 kg / Bust: 78 cm / Waist: 66 cm / Hip: 82 cm
5'4" / 93 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 26.0" / Hip: 32.3"
Wearing size M