6982-XIATP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| INNER TOP - CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist |
| S | 37 | 63 | 56 |
| M | 38 | 67 | 60 |
| L | 39 | 71 | 64 |
| INNER TOP - INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist |
| S | 14.6 | 24.8 | 22.0 |
| M | 15.0 | 26.4 | 23.6 |
| L | 15.4 | 28.0 | 25.2 |
| OVERLAY - CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Right Sleeve | Left Sleeve | Hem |
| S | 40 | 25.5 | 167.5 |
| M | 41 | 26.5 | 171.5 |
| L | 42 | 27.5 | 175.5 |
| OVERLAY - INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Right Sleeve | Left Sleeve | Hem |
| S | 15.7 | 10.0 | 65.9 |
| M | 16.1 | 10.4 | 67.5 |
| L | 16.5 | 10.8 | 69.1 |
MODEL INFORMATION
168 cm / 45 kg / Bust 79 - Waist 58 - Hip 84 / Wearing size S
5'6" / 99 lbs / Bust 31.1" - Waist 22.8" - Hip 33.1"